Wissenwertes zu den Abwassergebühren
Wir sind für die Abwasserbeseitigung in 46 Kommunen im Nordwesten zuständig. Erfahren Sie mehr über die Zusammensetzung der Abwassergebühren und die Kosten in Ihrer Gemeinde.
So setzen sich die Abwassergebühren zusammen
Die Kosten für die Abwasserbeseitigung setzen sich aus einer Mengengebühr und einer Grundgebühr zusammen. Die Mengengebühr wird auf Grundlage Ihres Trinkwasserverbrauchs berechnet und ist zudem abhängig von Ihrem Wohnort, genauer gesagt Ihrer Kommune. Die genauen Regelungen zur Abwasserbeseitigung und den zu erhebenden Abwassergebühren sind in Satzungen festgelegt. Die Satzungen der Abwasserkommunen sind unter Satzungen abrufbar und wurden gemäß den in der Kommune geltenden Regelungen veröffentlicht.
Die Abwassergebühren 2026 im Überblick
Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt im Jahr 2026 für jede wirtschaftliche Einheit auf einem Grundstück 6,25 Euro pro Monat. Ausnahmen sind Dornum, wo eine Grundgebühr von 8,25 Euro erhoben wird, Thülsfelde mit 1,53 Euro sowie Oldenburg und Essen, in denen keine Grundgebühr anfällt. Hinzu kommt die Mengengebühr die Schmutzwasserentsorgung (SW) und ggf. auch Niederschlagswasserbeseitigung (NW). Bitte beachten Sie, dass wir nicht in allen Kommunen für die Niederschlagswasserbeseitigung zuständig sind. Die Mengengebühr wird für jede Kommune einzeln kalkuliert und fällt daher unterschiedlich aus.
| Kommune | Sparte | Gebühr ab 01.01.2026 | Gebühr bis 31.12.2025 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Apen | SW | 3,51 €/m³ | 3,08 €/m³ | +0,43 €/m³ |
| Bakum | SW | 3,80 €/m³ | 4,32 €/m³ | -0,52 €/m³ |
| Bakum | NW | 0,49 €/m² | 0,45 €/m² | +0,04 €/m² |
| Baltrum | SW | 5,15 €/m³ | 4,93 €/m³ | +0,22 €/m³ |
| Barnstorf | SW | 4,75 €/m³ | 4,22 €/m³ | +0,53 €/m³ |
| Barßel | SW | 3,30 €/m³ | 3,17 €/m³ | +0,13 €/m³ |
| Bassum | SW | 4,74 €/m³ | 4,47 €/m³ | +0,27 €/m³ |
| Berne | SW | 6,84 €/m³ | 5,73 €/m³ | +1,11 €/m³ |
| Bockhorn | SW | 2,89 €/m³ | 2,86 €/m³ | +0,03 €/m³ |
| Bösel | SW | 5,56 €/m³ | 4,65 €/m³ | +0,91 €/m³ |
| Brake | SW | 4,21 €/m³ | 4,83 €/m³ | -0,62 €/m³ |
| Butjadingen | SW | 4,06 €/m³ | 4,87 €/m³ | -0,81 €/m³ |
| Cappeln | SW | 3,29 €/m³ | 3,29 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
| Damme | SW | 2,64 €/m³ | 2,49 €/m³ | +0,15 €/m³ |
| Damme | NW | 0,56 €/m² | 0,64 €/m² | -0,08 €/m² |
| Dinklage | SW | 2,76 €/m³ | 3,04 €/m³ | -0,28 €/m³ |
| Dinklage | NW | 0,54 €/m² | 0,48 €/m² | +0,06 €/m² |
| Dornum | SW | 4,99 €/m³ | 5,61 €/m³ | -0,62 €/m³ |
| Elsfleth | SW | 4,03 €/m³ | 4,67 €/m³ | -0,64 €/m³ |
| Elsfleth | NW | 0,84 €/m² | 0,79 €/m² | +0,05 €/m² |
| Esens | SW | 3,76 €/m³ | 3,44 €/m³ | +0,32 €/m³ |
| Essen | SW | 2,47 €/m³ | 2,38 €/m³ | +0,09 €/m³ |
| Ganderkesee | SW | 2,93 €/m³ | 2,56 €/m³ | +0,37 €/m³ |
| Großheide | SW | 5,65 €/m³ | 6,85 €/m³ | -1,20 €/m³ |
| Hagen im Bremischen | SW | 6,89 €/m³ | 6,37 €/m³ | +0,52 €/m³ |
| Hatten | SW | 3,80 €/m³ | 3,49 €/m³ | +0,31 €/m³ |
| Hinte | SW | 4,11 €/m³ | 4,32 €/m³ | -0,21 €/m³ |
| Holdorf | SW | 3,00 €/m³ | 2,25 €/m³ | +0,75 €/m³ |
| Holdorf | NW | 1,03 €/m² | 1,29 €/m² | -0,26 €/m² |
| Hude | SW | 3,31 €/m³ | 2,88 €/m³ | +0,43 €/m³ |
| Ihlow | SW | 2,63 €/m³ | 2,66 €/m³ | -0,03 €/m³ |
| Jade | SW | 6,79 €/m³ | 6,36 €/m³ | +0,43 €/m³ |
| Lastrup | SW | 4,14 €/m³ | 3,65 €/m³ | +0,49 €/m³ |
| Lemwerder | SW | 3,87 €/m³ | 3,96 €/m³ | -0,09 €/m³ |
| Lindern | SW | 4,92 €/m³ | 4,35 €/m³ | +0,57 €/m³ |
| Lohne | SW | 2,50 €/m³ | 2,61 €/m³ | -0,11 €/m³ |
| Lohne | NW | 0,59 €/m² | 0,59 €/m² | ±0,00 €/m² |
| Molbergen | SW | 2,94 €/m³ | 2,73 €/m³ | +0,21 €/m³ |
| Oldenburg | SW | 2,78 €/m³ | 2,36 €/m³ | +0,42 €/m³ |
| Oldenburg | NW | 0,46 €/m² | 0,67 €/m² | -0,21 €/m² |
| Ovelgönne | SW | 4,90 €/m³ | 5,15 €/m³ | -0,25 €/m³ |
| Saterland | SW | 3,66 €/m³ | 2,65 €/m³ | +1,01 €/m³ |
| Schortens | SW | 2,60 €/m³ | 2,30 €/m³ | +0,30 €/m³ |
| Schortens | NW | 0,37 €/m² | 0,35 €/m² | +0,02 €/m² |
| Spiekeroog | SW | 4,77 €/m³ | 4,56 €/m³ | +0,21 €/m³ |
| Stadland | SW | 6,80 €/m³ | 6,37 €/m³ | +0,43 €/m³ |
| Südbrookmerland | SW | 3,77 €/m³ | 3,73 €/m³ | +0,04 €/m³ |
| Thülsfelder Talsperre | SW | 4,77 €/m³ | 4,18 €/m³ | +0,59 €/m³ |
| Twistringen | SW | 3,87 €/m³ | 3,87 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
| Twistringen | NW | 0,66 €/m² | 0,66 €/m² | ±0,00 €/m² |
| Varel | SW | 2,94 €/m³ | 2,79 €/m³ | +0,15 €/m³ |
| Wangerland | SW | 3,68 €/m³ | 3,99 €/m³ | -0,31 €/m³ |
| Wangerland | NW | 0,44 €/m² | 0,44 €/m² | ±0,00 €/m² |
| Wangerooge | SW | 4,68 €/m³ | ||
| Wangerooge | NW | 0,89 €/m² |
SW = Schmutzwasser
NW = Niederschlagswasser