Wissenwertes zu den Abwassergebühren
Wir sind für die Abwasserbeseitigung in 43 Kommunen im Nordwesten zuständig. Erfahren Sie mehr über die Zusammensetzung der Abwassergebühren und die Kosten in Ihrer Gemeinde.
So setzen sich die Abwassergebühren zusammen
Die Kosten für die Abwasserbeseitigung setzen sich aus einer Mengengebühr und einer Grundgebühr zusammen. Die Mengengebühr wird auf Grundlage Ihres Trinkwasserverbrauchs berechnet und ist zudem abhängig von Ihrem Wohnort, genauer gesagt Ihrer Kommune. Die genauen Regelungen zur Abwasserbeseitigung und den zu erhebenden Abwassergebühren sind in Satzungen festgelegt. Die Satzungen der Abwasserkommunen sind unter Satzungen abrufbar und wurden gemäß den in der Kommune geltenden Regelungen veröffentlicht.
Gebührenanpassung zum 1. Januar 2025
Wir sichern eine nachhaltige Abwasserbeseitigung. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, benötigen wir jedoch ausreichend finanzielle Mittel. Aufgrund verschiedener Entwicklungen sehen wir uns in einigen Kommunen leider veranlasst, die Gebühren für die Abwasserbeseitigung zum 1. Januar 2025 anzupassen. Welche Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung und ggf. für die Niederschlagswasserbeseitigung in Ihrer Kommune gelten, können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.
Was sind die Gründe?
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts agiert der OOWV im Interesse der Allgemeinheit und ist verpflichtet, Preise und Gebühren entsprechend den Entwicklungen anzupassen. Wir investieren in eine starke und zuverlässige Infrastruktur, die auch zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist. Dabei fallen hohe Material-, Bau-, und Dienstleistungskosten ins Gewicht. Auch zusätzliche Aufwendungen für die Klärschlammbehandlung und -verwertung wirken sich spürbar aus. Zudem führt das anhaltend hohe Zinsniveau zu deutlich höheren Finanzierungskosten für Investitionen. Allein im Jahr 2023 hat der Verband 53 Millionen Euro in Abwassernetze und Anlagen investiert.
Die Abwassergebühren im Überblick
Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt im Jahr 2025 für jede wirtschaftliche Einheit auf einem Grundstück 6,25 Euro pro Monat. Ausnahmen sind Dornum, wo eine Grundgebühr von 8,25 Euro erhoben wird, Thülsfelde mit 1,53 Euro sowie Oldenburg und Essen, in denen keine Grundgebühr anfällt. Hinzu kommt die Mengengebühr die Schmutzwasserentsorgung (SW) und ggf. auch Niederschlagswasserbeseitigung (NW). Bitte beachten Sie, dass wir nicht in allen Kommunen für die Niederschlagswasserbeseitigung zuständig sind. Die Mengengebühr wird für jede Kommune einzeln kalkuliert und fällt daher unterschiedlich aus.
Kommune | Sparte | Gebühr ab 01.01.2025 | Gebühr bis 31.12.2024 | Differenz |
---|---|---|---|---|
Apen | SW | 3,08 €/m³ | ||
Bakum | SW | 4,32 €/m³ | 3,39 €/m³ | +0,93 €/m³ |
Bakum | NW | 0,45 €/m² | 0,45 €/m² | ±0,00 €/m² |
Baltrum | SW | 4,51 €/m³ | 4,51 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Barnstorf | SW | 4,22 €/m³ | 4,22 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Barßel | SW | 3,17 €/m³ | 3,17 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Bassum | SW | 4,47 €/m³ | 4,47 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Berne | SW | 5,73 €/m³ | 4,90 €/m³ | +0,83 €/m³ |
Bockhorn | SW | 2,86 €/m³ | ||
Bösel | SW | 4,65 €/m³ | 3,54 €/m³ | +1,11 €/m³ |
Brake | SW | 4,83 €/m³ | 4,75 €/m³ | +0,08 €/m³ |
Butjadingen | SW | 4,87 €/m³ | 4,87 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Cappeln | SW | 3,29 €/m³ | 3,12 €/m³ | +0,17 €/m³ |
Damme | SW | 2,49 €/m³ | 2,40 €/m³ | +0,09 €/m³ |
Damme | NW | 0,64 €/m² | 0,64 €/m² | ±0,00 €/m² |
Dinklage | SW | 3,04 €/m³ | 2,59 €/m³ | +0,45 €/m³ |
Dinklage | NW | 0,48 €/m² | 0,39 €/m² | +0,09 €/m² |
Dornum | SW | 5,61 €/m³ | 5,92 €/m³ | -0,31 €/m³ |
Elsfleth | SW | 4,67 €/m³ | 3,54 €/m³ | +1,13 €/m³ |
Elsfleth | NW | 0,79 €/m² | 0,79 €/m² | ±0,00 €/m² |
Esens | SW | 3,44 €/m³ | 2,88 €/m³ | +0,56 €/m³ |
Essen | SW | 2,38 €/m³ | 2,38 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Ganderkesee | SW | 2,56 €/m³ | 2,22 €/m³ | +0,34 €/m³ |
Großheide | SW | 6,85 €/m³ | 6,95 €/m³ | -0,10 €/m³ |
Hagen im Bremischen | SW | 6,37 €/m³ | 6,37 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Hatten | SW | 3,49 €/m³ | 3,55 €/m³ | -0,06 €/m³ |
Hinte | SW | 4,32 €/m³ | 4,50 €/m³ | -0,18 €/m³ |
Holdorf | SW | 2,25 €/m³ | 2,25 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Holdorf | NW | 1,29 €/m² | 0,86 €/m² | +0,43 €/m² |
Hude | SW | 2,88 €/m³ | 2,78 €/m³ | +0,10 €/m³ |
Ihlow | SW | 2,66 €/m³ | 2,89 €/m³ | -0,23 €/m³ |
Jade | SW | 6,36 €/m³ | 5,11 €/m³ | +1,25 €/m³ |
Lastrup | SW | 3,65 €/m³ | 3,37 €/m³ | +0,28 €/m³ |
Lemwerder | SW | 3,96 €/m³ | 3,96 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Lindern | SW | 4,35 €/m³ | 4,03 €/m³ | +0,32 €/m³ |
Lohne | SW | 2,61 €/m³ | 2,61 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Lohne | NW | 0,59 €/m² | 0,70 €/m² | -0,11 €/m² |
Molbergen | SW | 2,73 €/m³ | 2,73 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Oldenburg | SW | 2,36 €/m³ | 2,36 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Oldenburg | NW | 0,67 €/m² | 0,70 €/m² | -0,03 €/m² |
Ovelgönne | SW | 5,15 €/m³ | 4,58 €/m³ | +0,57 €/m³ |
Saterland | SW | 2,65 €/m³ | 2,50 €/m³ | +0,15 €/m³ |
Schortens | SW | 2,30 €/m³ | ||
Schortens | NW | 0,35 €/m² | ||
Spiekeroog | SW | 4,56 €/m³ | 3,94 €/m³ | +0,32 €/m³ |
Stadland | SW | 6,37 €/m³ | 6,60 €/m³ | -0,23 €/m³ |
Südbrookmerland | SW | 3,73 €/m³ | 3,31 €/m³ | +0,42 €/m³ |
Thülsfelder Talsperre | SW | 4,18 €/m³ | 4,18 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Twistringen | SW | 3,87 €/m³ | 3,65 €/m³ | +0,22 €/m³ |
Twistringen | NW | 0,66 €/m² | 0,66 €/m² | ±0,00 €/m² |
Varel | SW | 2,79 €/m³ | 2,79 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Wangerland | SW | 3,99 €/m³ | 3,64 €/m³ | +0,35 €/m³ |
Wangerland | NW | 0,44 €/m² | 0,54 €/m² | -0,10 €/m² |
SW = Schmutzwasser
NW = Niederschlagswasser