Abwasser
Die Abwasserkosten berechnen wir auf Grundlage Ihres Trinkwasserverbrauchs. Die Höhe ist außerdem abhängig von Ihrem Wohnort.
Da der OOWV zum 1. Januar 2023 ins Abgabenrecht wechselt, ändert sich die Rechtsgrundlage, auf der wir unsere Leistungen im Abwasserbereich erbringen. Die genauen Regelungen zur Abwasserbeseitigung und den zu erhebenden Abwasserabgaben sind in Satzungen festgelegt. Die Satzungen der Abwasserkommunen sind auf dieser Website abrufbar und wurden in den Kommunen veröffentlicht.
Bis zum 31. Dezembern 2022 waren die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen mit Anlagen in Kraft.
Gebührenanpassung zum 01. Januar 2023
Als kommunales Unternehmen sind wir für die umwelt- und bedarfsgerechte Abwasserentsorgung zuständig. Wir arbeiten kostendeckend und kalkulieren die Abwassergebühren in regelmäßigen Abständen neu. Zum 1. Januar 2023 passen wir die Gebührenhöhe in den Abwasserkommunen an.
Zu den Gründen: Die Energiekrise trifft auch den OOWV hart. Hinzu kommen weitere Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie, zum Beispiel gestörte Lieferketten. Zudem steht der OOWV vor einer Vielzahl notwendiger Investitionen, um unter anderem den Folgen des Klimawandels zu begegnen und regionales Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Diese Gründe führen dazu, dass wir in vielen Kommunen die Abwassergebühren erhöhen müssen. Die Anpassung der Gebühren wurde auf einer Sonderverbandsversammlung im November 2022 beschlossen.
Kommune | Sparte | Entgelt bis 31.12.2022 | Gebühr ab 01.01.023 | Differenz |
Bakum | AW | 2,60 €/m³ | 2,60 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Bakum | NW | 0,80 €/m² | 0,55 €/m² | -0,25 €/m² |
Baltrum | AW | 4,33 €/m³ | 4,51 €/m³ | +0,18 €/m³ |
Barßel | AW | 2,66 €/m³ | 2,73 €/m³ | +0,07 €/m³ |
Bassum | AW | 2,98 €/m³ | 4,32 €/m³ | +1,34 €/m³ |
Berne | AW | 4,85 €/m³ | 4,85 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Bösel | AW | 3,06 €/m³ | 3,17 €/m³ | +0,11 €/m³ |
Brake | AW | 3,07 €/m³ | 3,72 €/m³ | +0,65 €/m³ |
Butjadingen | AW | 3,79 €/m³ | 4,61 €/m³ | +0,82 €/m³ |
Cappeln | AW | 3,87 €/m³ | 3,87 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Damme | AW | 1,73 €/m³ | 2,40 €/m³ | +0,67 €/m³ |
Damme | NW | 0,35 €/m² | 0,64 €/m² | +0,29 €/m² |
Dinklage | AW | 2,27 €/m³ | 2,59 €/m³ | +0,32 €/m³ |
Dinklage | NW | 0,45 €/m² | 0,39 €/m² | -0,06 €/m² |
Dornum | AW | 4,15 €/m³ | 5,66 €/m³ | +1,51 €/m³ |
Elsfleth | AW | 2,50 €/m³ | 2,97 €/m³ | +0,47 €/m³ |
Elsfleth | NW | 0,80 €/m² | 0,79 €/m² | -0,01 €/m² |
Esens | AW | 2,20 €/m³ | 3,37 €/m³ | +1,17 €/m³ |
Essen | AW | 1,51 €/m³ | 2,05 €/m³ | +0,54 €/m³ |
Ganderkesee | AW | 1,75 €/m³ | 2,05 €/m³ | +0,30 €/m³ |
Großheide | AW | 5,00 €/m³ | 6,88 €/m³ | +1,88 €/m³ |
Hagen | AW | 5,19 €/m³ | 6,21 €/m³ | +1,02 €/m³ |
Hatten | AW | 2,53 €/m³ | 3,37 €/m³ | +0,84 €/m³ |
Hinte | AW | 2,95 €/m³ | 4,38 €/m³ | +1,43 €/m³ |
Holdorf | AW | 1,95 €/m³ | 2,54 €/m³ | +0,59 €/m³ |
Holdorf | NW | 0,80 €/m² | 0,80 €/m² | ±0,00 €/m² |
Hude | AW | 2,78 €/m³ | 2,78 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Ihlow | AW | 1,79 €/m³ | 2,81 €/m³ | +1,02 €/m³ |
Jade | AW | 3,37 €/m³ | 3,37 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Lastrup | AW | 2,54 €/m³ | 3,37 €/m³ | +0,83 €/m³ |
Lemwerder | AW | 2,46 €/m³ | 2,90 €/m³ | +0,44 €/m³ |
Lindern | AW | 2,57 €/m³ | 2,60 €/m³ | +0,03 €/m³ |
Lohne | AW | 1,70 €/m³ | 2,35 €/m³ | +0,65 €/m³ |
Lohne | NW | 0,55 €/m² | 0,70 €/m² | +0,15 €/m² |
Molbergen | AW | 2,04 €/m³ | 2,56 €/m³ | +0,52 €/m³ |
Oldenburg | AW | 1,80 €/m³ | 1,71 €/m³ | -0,09 €/m³ |
Oldenburg | NW | 0,46 €/m² | 0,58 €/m² | +0,12 €/m² |
Ovelgönne | AW | 3,90 €/m³ | 3,90 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Saterland | AW | 2,56 €/m³ | 2,69 €/m³ | +0,13 €/m³ |
Spiekeroog | AW | 2,85 €/m³ | 4,01 €/m³ | +1,16 €/m³ |
Stadland | AW | 4,24 €/m³ | 5,39 €/m³ | +1,15 €/m³ |
Südbrookmerland | AW | 2,36 €/m³ | 2,98 €/m³ | +0,62 €/m³ |
Thülsfelde | AW | 3,91 €/m³ | 4,18 €/m³ | +0,27 €/m³ |
Twistringen | AW | 2,38 €/m³ | 3,65 €/m³ | +1,27 €/m³ |
Twistringen | NW | 0,39 €/m² | 0,56 €/m² | +0,17 €/m² |
Varel | AW | 1,64 €/m³ | 1,77 €/m³ | +0,13 €/m³ |
Wangerland | AW | 2,63 €/m³ | 4,57 €/m³ | +1,94 €/m³ |
Wangerland | NW | 0,60 €/m² | 0,62 €/m² | +0,02 €/m² |
Wann lohnt sich ein Gartenzähler?
Mit dem Gartenzähler, auch Absetzzähler genannt, wird die Wassermenge ermittelt, für die kein Abwasserentgelt berechnet wird. Weitere Informationen zum Thema und einen Rentabilitätsrechner finden Sie hier.