Daten zum Gesamtunternehmen
Gründungsjahr: | 1948 |
Abwasserentsorgung: | seit 1999 |
Gebiet: | 7.832 km² |
Kunden: | 1,123 Millionen |
Bilanzsumme: | ca. 920 Mio. € |
Mitarbeiter: | 818 |
davon Auszubildende: | 47 |
davon Teilzeitbeschäftigte: | 132 |
Unternehmensbereich Trinkwasser
Größe des Versorgungsgebietes: | 7.832 km² |
Mitglieder des Verbandes: (Stand 15.04.2019) | 9 Landkreise, 20 Städte, 56 Gemeinden |
versorgte Einwohner: | 1,104 Mio. |
Wasserwerke: | 15 |
Speicherpumpwerke: | 5 |
Förderbrunnen: | 267 |
Kapazität der Wasserwerke pro Tag: | 280.280 m³ |
Trinkwasserbehälterraum bei Wasser- und Speicherpumpwerken: | 240.000 m³ |
Trinkwasserabgabe ab Werk: | 84 Mio. m³/Jahr |
mittlere Tagesabgabe: | 228.923 m³ |
höchste Tagesabgabe am 26.07.2019: | 346.261 m³ |
Rohrnetz-Betriebsstellen: | 13 |
Rohrnetzlänge: | 14.449 km |
Hausanschlüsse: | 382.194 Stück |
Hydranten: | 30.588 Stück |
Pro-Kopf-Verbrauch (einschl. Kleingewerbe und Landwirtschaft): | 115 Liter/Tag |
Investitionen insgesamt: (1948-2019): | 1,317 Mrd. € |
Investitionen 2019: | 34 Mio. € |
Unternehmensbereich Abwasser
Größe des Entsorgungsgebietes: | 3.770 km² |
Mitglieder: | 9 Städte, 29 Gemeinden, 1 Zweckverband |
am Kanalnetz angeschlossene Einwohner: | 508.000 |
Kläranlagen: | 46 |
Kleinkläranlagen: | 23.024 |
Pumpwerke: | 1.100 |
Kapazität der Kläranlagen: | 913.338 EW |
Abwassermenge 2019: | ca. 35,5 Mio. m³ |
Klärschlammanfall 2019: | 256.600 m³ (4 % TR) |
Kanalnetzlänge: | 4.722 km |
Hausanschlüsse: | 191.300 |
Investitionen insgesamt (1999-2019): | 354 Mio. € |
Investitionen 2019: | 36 Mio. € |